1H MRS评价长期胰岛素治疗1型糖尿病大鼠海马代谢物的变化
收稿日期: 2021-11-04
网络出版日期: 2021-12-31
基金资助
江汉大学校级科研项目资助计划(2022SXZX26);国家自然科学基金资助项目(81601204)
Hippocampal Metabolite Alterations in Long-term Insulin-treated Type 1 Diabetes Mellitus Rats Revealed by 1H MRS
Received date: 2021-11-04
Online published: 2021-12-31
本研究应用质子磁共振波谱(1H MRS)技术对链脲佐菌素(STZ)诱导的1型糖尿病(T1DM)大鼠及长期胰岛素治疗的T1DM大鼠单侧海马的代谢物进行了分析. 结果发现,与对照组大鼠及胰岛素治疗组大鼠相比,T1DM模型组大鼠空腹血糖显著升高,体重显著降低(p < 0.05).T1DM模型组肌醇(Ins)、牛磺酸(Tau)与谷氨酸(Glu)浓度较对照组显著升高(p = 0.000、p = 0.003、p = 0.014).胰岛素治疗组Ins与Tau浓度较T1DM模型组显著降低(p = 0.000、p = 0.010),与对照组无差别;而Glu、谷氨酸和谷氨酰胺(Glx)浓度较对照组显著升高(p = 0.007、p = 0.042).本文结果表明T1DM大鼠海马区代谢物Ins浓度与Tau浓度对胰岛素治疗敏感.
徐慧 , 吴伊婷 , 王旭霞 , 康彦 , 雷皓 , 高丽凤 . 1H MRS评价长期胰岛素治疗1型糖尿病大鼠海马代谢物的变化[J]. 波谱学杂志, 2022 , 39(4) : 393 -400 . DOI: 10.11938/cjmr20212955
In this study, 1H magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) was used to analyze metabolites in the hippocampus of chronic type 1 diabetes mellitus (T1DM) rats induced by streptozocin and T1DM rats treated with long-term insulin. The results showed that, compared with control rats and insulin-treated T1DM rats, the fasting blood glucose of T1DM rats increased significantly, while the body weight of T1DM rats decreased remarkably (p < 0.05). The contents of myo-inositol (Ins), taurine (Tau) and glutamate (Glu) of T1DM rats were significantly higher than those of control rats (p=0.000, p=0.003, p=0.014, respectively), and the contents of Ins and Tau of insulin-treated T1DM rats were significantly decreased than those in the T1DM diabetic rats (p=0.000, p=0.010, respectively). Contents of Glu and Glx (Glu and glutamine) of insulin-treated T1DM rats were significantly higher than those in the control group (p=0.007, p=0.042, respectively). The metabolite changes of Ins and Tau in hippocampus of T1DM rats are sensitive to insulin treatment.
Key words: 1H MRS; metabolite; hippocampus; type 1 diabetes mellitus; insulin
| 1 | DIMEGLIO L A, EVANS-MOLINA C, ORAM R A Type 1 diabetes[J]. Lancet, 2018, 391 (10138): 2449- 2462. |
| 2 | DABELEA D, MAYER-DAVIS E J, SAYDAH S, et al Prevalence of type 1 and type 2 diabetes among children and adolescents from 2001 to 2009[J]. JAMA, 2014, 311 (17): 1778- 1786. |
| 3 | 黄明明, 林富春, 高丽凤, 等 糖尿病脑病的磁共振研究[J]. 波谱学杂志, 2012, 29 (3): 446- 456. |
| 3 | HUANG M M, LIN F C, GAO L F, et al Diabetic encephalopathy studied by magnetic resonance imaging and spectroscopy[J]. Chinese J Magn Reson, 2012, 29 (3): 446- 456. |
| 4 | HUGHES T M, RYAN C M, AIZENSTEIN H J, et al Frontal gray matter atrophy in middle aged adults with type 1 diabetes is independent of cardiovascular risk factors and diabetes complications[J]. J Diabetes Complications, 2013, 27 (6): 558- 564. |
| 5 | MUSEN G, LYOO I K, SPARKS C R, et al Effects of type 1 diabetes on gray matter density as measured by voxel-based morphometry[J]. Diabetes, 2006, 55 (2): 326- 333. |
| 6 | HUANG M M, GAO L F, YANG L Q, et al Abnormalities in the brain of streptozotocin-induced type 1 diabetic rats revealed by diffusion tensor imaging[J]. Neuroimage Clin, 2012, 1 (1): 57- 65. |
| 7 | ANTENOR-DORSEY J A, MEYER E, RUTLIN J, et al White matter microstructural integrity in youth with type 1 diabetes[J]. Diabetes, 2013, 62 (2): 581- 589. |
| 8 | 高丽凤, 黄明明, 雷皓 糖尿病大鼠视神经病变方向性扩散加权MRI表现[J]. 波谱学杂志, 2009, 26 (4): 485- 491. |
| 8 | GAO L F, HUANG M M, LEI H Early pathological changes in the optic nerves of STZ-treated diabetic rats revealed by directional diffusion-weighted MRI[J]. Chinese J Magn Reson, 2009, 26 (4): 485- 491. |
| 9 | CUKIERMAN-YAFFE T Diabetes, dysglycemia and cognitive dysfunction[J]. Diabetes Metab Res Rev, 2014, 30 (5): 341- 345. |
| 10 | KODL C T, SEAQUIST E R Cognitive dysfunction and diabetes mellitus[J]. Endocr Rev, 2008, 29 (4): 494- 511. |
| 11 | WIEGERS E C, ROOIJACKERS H M, VAN ASTEN J J A, et al Elevated brain glutamate levels in type 1 diabetes: correlations with glycaemic control and age of disease onset but not with hypoglycaemia awareness status[J]. Diabetologia, 2019, 62 (6): 1065- 1073. |
| 12 | 刘涛涛, 王杰, 郭向阳 脑科学研究中的质子磁共振波谱方法[J]. 波谱学杂志, 2020, 37 (2): 232- 240. |
| 12 | LIU T T, WANG J, GUO X Y Proton magnetic resonance spectroscopy in brain science researches[J]. Chinese J Magn Reson, 2020, 37 (2): 232- 240. |
| 13 | ZHAO X, HAN Q, GANG X K, et al. Altered brain metabolites in patients with diabetes mellitus and related complications-evidence from 1H MRS study[J]. Biosci Rep, 2018, 38(5): BSR20180660. |
| 14 | SEAQUIST E R The Impact of diabetes on cerebral structure and function[J]. Psychosom Med, 2015, 77 (6): 616- 621. |
| 15 | PET?J? E M, YKI-J?RVINEN H Definitions of normal liver fat and the association of insulin sensitivity with acquired and genetic NAFLD-A systematic review[J]. Int J Mol Sci, 2016, 17 (5): 633. |
| 16 | ZHANG H, HUANG M M, GAO L F, et al Region-specific cerebral metabolic alterations in streptozotocin-induced type 1 diabetic rats: an in vivo proton magnetic resonance spectroscopy study[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2015, 35 (11): 1738- 1745. |
| 17 | BRAND A, RICHTER-LANDSBERG C, LEIBFRITZ D Multinuclear NMR studies on the energy metabolism of glial and neuronal cells[J]. Dev Neurosci, 1993, 15 (3-5): 289- 298. |
| 18 | LARNER J, BRAUTIGAN D L, THORNER M O D-chiro-inositol glycans in insulin signaling and insulin resistance[J]. Mol Med, 2010, 16 (11, 12): 543- 552. |
| 19 | KULAK A, DUARTE J M, DO K Q, et al Neurochemical profile of the developing mouse cortex determined by in vivo 1H NMR spectroscopy at 14.1 T and the effect of recurrent anaesthesia[J]. J Neurochem, 2010, 115 (6): 1466- 1477. |
| 20 | KIMELBERG H K, GODERIE S K, HIGMAN S, et al Swelling-induced release of glutamate, aspartate, and taurine from astrocyte cultures[J]. J Neurosci, 1990, 10 (5): 1583- 1591. |
| 21 | WANG W T, LEE P, YEH H W, et al Effects of acute and chronic hyperglycemia on the neurochemical profiles in the rat brain with streptozotocin-induced diabetes detected using in vivo 1H MR spectroscopy at 9.4 T[J]. J Neurochem, 2012, 121 (3): 407- 417. |
| 22 | DUARTE J M, CARVALHO R A, CUNHA R A, et al Caffeine consumption attenuates neurochemical modifications in the hippocampus of streptozotocin-induced diabetic rats[J]. J Neurochem, 2009, 111 (2): 368- 379. |
| 23 | RAE C D A guide to the metabolic pathways and function of metabolites observed in human brain 1H magnetic resonance spectra[J]. Neurochem Res, 2014, 39 (1): 1- 36. |
| 24 | YANG X, CHEN Y, ZHANG W, et al Association between inflammatory biomarkers and cognitive dysfunction analyzed by MRI in diabetes patients[J]. Diabetes Metab Syndr Obes, 2020, 13, 4059- 4065. |
| 25 | BEDNA?íK P, HENRY P G, KHOWAJA A, et al Hippocampal neurochemical profile and glucose transport kinetics in patients with type 1 diabetes[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2020, 105 (2): 479- 491. |
| 26 | QIAN J C, QIAN B J, LEI H Reversible loss of N-acetylaspartate after 15-min transient middle cerebral artery occlusion in rat: a longitudinal study with in vivo proton magnetic resonance spectroscopy[J]. Neurochem Res, 2013, 38 (1): 208- 217. |
| 27 | BATAGLINI C, REZENDE D G, PRIMO M A, et al Glutamine dipeptide and cortisol change the liver glucose metabolism and reduce the severity of insulin-induced hypoglycaemia in untreated T1DM Swiss mice[J]. Arch Physiol Biochem, 2017, 123 (2): 134- 144. |
| 28 | DIENEL G A Brain glucose metabolism: integration of energetics with function[J]. Physiol Rev, 2019, 99 (1): 949- 1045. |
| 29 | LYOO I K, YOON S J, MUSEN G, et al Altered prefrontal glutamate-glutamine-gamma-aminobutyric acid levels and relation to low cognitive performance and depressive symptoms in type 1 diabetes mellitus[J]. Arch Gen Psychiatry, 2009, 66 (8): 878- 887. |
| 30 | ZHENG H, LIN Q T, WANG D, et al NMR-based metabolomics reveals brain region-specific metabolic alterations in streptozotocin-induced diabetic rats with cognitive dysfunction[J]. Metab Brain Dis, 2017, 32 (2): 585- 593. |
| 31 | TERPSTRA M, MOHEET A, KUMAR A, et al Changes in human brain glutamate concentration during hypoglycemia: insights into cerebral adaptations in hypoglycemia-associated autonomic failure in type 1 diabetes[J]. J Cereb Blood Flow Metab, 2014, 34 (5): 876- 882. |
/
| 〈 |
|
〉 |