基于多尺度膨胀残差和双重注意力的可变形配准网络
羊晶晶, 王远军

Deformable Registration Network Based on Multi-scale Dilated Residual and Dual Attention
YANG Jingjing, WANG Yuanjun
表A1 网络各阶段输入与输出维度
Table A1 Input and output dimensions of each stage of the network
阶段 输入维度 输出维度
输入层 [B,1,H,W,D]×2 [B,2,H,W,D]
第一层MDRC [B,2,H,W,D] [B,16,H,W,D]
第一层CSDA [B,16,H,W,D] [B,16,H,W,D]
第二层MDRC [B,16,H/2,W/2,D/2] [B,32, H/2,W/2,D/2]
第二层CSDA [B,32, H/2,W/2,D/2] [B,32, H/2,W/2,D/2]
第三层MDRC [B,32, H/4,W/4,D/4] [B,32, H/4,W/4,D/4]
第三层CSDA [B,32, H/4,W/4,D/4] [B,32, H/4,W/4,D/4]
第四层MDRC [B,32, H/8,W/8,D/8] [B,32, H/8,W/8,D/8]
第四层CSDA [B,32, H/8,W/8,D/8] [B,32, H/8,W/8,D/8]
第一层Dysample [B,32, H/16,W/16,D/16] [B,32, H/8,W/8,D/8]
第二层Dysample [B,32, H/8,W/8,D/8] [B,32, H/4,W/4,D/4]
第三层Dysample [B,32, H/4,W/4,D/4] [B,32, H/2,W/2,D/2]
第四层Dysample [B,32, H/2,W/2,D/2] [B,16, H,W,D]
Conv3D [B,16, H,W,D] [B,3, H,W,D]